【开发自己的CAD】第四课:了解所有的实体类添加到图纸
类名 | 类型 |
---|---|
Entity | 实体 |
Line | 直线 |
Solid | 体 |
Circle | 圆 |
Arc | 圆弧 |
Ellipse | 椭圆 |
Polyline | 多段线 |
LWPolyline | 轻量多段线 |
Spline | 曲线 |
Insert | 块参照(CAD内Blockrefrence) |
Dimension | 标注 |
MText | 多行文字 |
Text | 单行文字 |
Attdef | 属性定义CAD内AttributeDefinition) |
Attrib | 不知 |
_3DFace | 3D面 |
Point | 3D点 |
Hatch | 填充 |
Viewport | 填充 |
Leader | 单引线 |
PolyPolygon | 多段线多边形 |
CurvePolygon | 曲线多边形 |
ImageEnt | 图片实体 |
G |