华亚转债上市价格预测
华亚转债
基本信息
转债名称:华亚转债,评级:A+,发行规模:3.4亿元。
正股名称:华亚智能,今日收盘价:62.84,转股价格:69.39。
当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 90.56。
相似转债
转债名称 | 转债最新价 | 纯债溢价率 | 发行规模 | 评级 |
---|---|---|---|---|
大元转债 | 128.267 | 36.05 | 4.5 | AA- |
金沃转债 | 124.975 | 30.85 | 3.1 | A |
泰福转债 | 114.499 | 19.86 | 3.3489 | A |
华锐转债 | 138.922 | 46.65 | 4.0 | A+ |
申昊转债 | 111.425 | 19.24 | 5.5 | A+ |
隆华转债 | 122.3 | 21.97 | 7.989283 | AA- |
拓斯转债 | 112.192 | 15.16 | 6.7 | AA |
锋龙转债 | 120.166 | 16.6 | 2.45 | A+ |
沪工转债 | 110.364 | 4.99 | 4.0 | A+ |
百达转债 | 126.113 | 24.59 | 2.8 | A+ |
君禾转债 | 136.764 | 30.71 | 2.1 | A+ |
大业转债 | 110.601 | 3.7 | 5.0 | AA |
综合评定
根据相关性综合评定,给出的溢价率为:20.92%。
上市价格预估(溢价率):90.56 * (1 + 20.92%) = 109.51元。
上市价格预估(动态拟合):125.89元。
预测图
说明:
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。
附录 可转债交易规则
可转债基本交易规则参见下表:
内容 | 沪市 | 深市 |
---|---|---|
交易时间 | T+0,代码11开头 | T+0,代码12开头 |
最小报价单位 | 0.001元 | 0.001元 |
最小交易单位 | 10张 | 10张 |
开盘竞价 | 集合竞价 9:15–9:20可下单,可撤单; 9:20–9:25可下单,不可撤单 | 集合竞价 9:15–9:20可下单,可撤单; 9:20–9:25可下单,不可撤单 |
收盘竞价 | 连续竞价 14:57–15:00可下单,可撤单 | 集合竞价 14:57–15:00可下单,不可撤单 |
出价范围(新债) | 9:15–9:25:70~130,超出废单 9:25-15:00:当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3 | 9:15–9:25:70~130,超出废单 9:25-15:00:当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3 |
出价范围(非新债) | 前一日收盘价,涨跌±20%,超出废单 | 前一日收盘价,涨跌±20%,超出废单 |
停牌规则(新债) | 涨跌±20%,熔断30分钟; 涨跌±30%,熔断至14:57分。 停牌期间,不可委托,不可撤卖,可撤买。 | 涨跌±20%,熔断30分钟; 涨跌±30%,熔断至14:57分。 停牌期间,可委托,可撤单。 |
出价范围(非新债) | 无,±20%涨跌幅限制 | 无,±20%涨跌幅限制 |
最后
再次说明:所有数据均客观呈现,仅供参考。
如有低频量化的交流,请留言,谢谢!~