质心标准差和分散程度
( A, B )---1*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有1个节点,AB各由9张二值化的图片组成,在前述的实验中得到了A全是0,B中有3个1的迭代次数数据。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 迭代次数 | A-B | ||
1b | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54269.648 | 3 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*1*0*0*0*0*0*0 | |
1b | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56291.347 | 3+g2 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*1*0*0*0*0*0 | |
1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 56979.849 | 3+g1 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*0*0*0*1*0 | |
1b | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 57839.98 | 3+g6 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*1*0*0*0*0 | |
1b | 0 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 58778.422 | 3+g5 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*1*0*1*0*0*0*0 | |
1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 59404.352 | 3+g4 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*0*1*0*0*0 | |
1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 59683.819 | 3+g3 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*0*0*1*0*0 | |
1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 60528.402 | 3+g8 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*1*0*0*1*0*0*0 | |
1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 61489.789 | 3+g7 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*1*0*0*0*1*0*0 | |
1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 63302.211 | 3+g9 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*0*1*0*0*1*0*0 |
这10组数据分成两种情况3,g5,g4,g9,本身是对称的,只有一种顺序。剩余的g2,g1;g6,g3;g8,g7相互成镜像对称。用质心和标准差去表达这种结构特征。
首先计算3,g5,g4,g9的质心和标准差
1b | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54269.648 | 3 |
2*x=(2-0.5-x)
X=0.5质心为0.5+0.5=1.因为这个结构是对称的设标准差为0.
1b | 0 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 58778.422 | 3+g5 |
2*x=(4-1-x)
X=1,质心为1+1=2标准差为0.
1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 63302.211 | 3+g9 |
2*x=(6-1.5-x)
X=1.5,质心为3,标准差为0.
同样计算
1b | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56291.347 | 3+g2 |
2*x=(3-0.5-x)
质心为1.33,1和5的标准差为2.所有其他数据为
质心 | 标准差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 迭代次数 | A-B | ||
1 | 0 | 1b | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54269.648 | 3 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*1*0*0*0*0*0*0 | |
1.33 | 2 | 1b | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56291.347 | 3+g2 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*1*0*0*0*0*0 | |
2.67 | 2 | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 56979.849 | 3+g1 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*0*0*0*1*0 | |
1.67 | 1 | 1b | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 57839.98 | 3+g6 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*1*0*0*0*0 | |
2 | 0 | 1b | 0 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 58778.422 | 3+g5 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*1*0*1*0*0*0*0 | |
2 | 0 | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 59404.352 | 3+g4 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*0*1*0*0*0 | |
2.33 | 1 | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 59683.819 | 3+g3 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*1*0*0*0*0*1*0*0 | |
2.33 | 0.5 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 60528.402 | 3+g8 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*1*0*0*1*0*0*0 | |
2.666667 | 0.5 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 61489.789 | 3+g7 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*1*0*0*0*1*0*0 | |
3 | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 63302.211 | 3+g9 | 0*0*0*0*0*0*0*0*0-1*0*0*1*0*0*1*0*0 |
质心 | 标准差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 迭代次数 | |
1 | 0 | 1b | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54269.648 | 3 |
2 | 0 | 1b | 0 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 58778.422 | 3+g5 |
2 | 0 | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 59404.352 | 3+g4 |
3 | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 63302.211 | 3+g9 |
标准差为0的情况下质心越大迭代次数越大
质心 | 标准差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 迭代次数 | |
1.33 | 2 | 1b | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56291.347 | 3+g2 |
2.67 | 2 | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 56979.849 | 3+g1 |
1.67 | 1 | 1b | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 57839.98 | 3+g6 |
2.33 | 1 | 1b | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 59683.819 | 3+g3 |
2.33 | 0.5 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 60528.402 | 3+g8 |
2.666667 | 0.5 | 1b | 0 | 1b | 0 | 0 | 0 | 1b | 0 | 0 | 61489.789 | 3+g7 |
标准差如果不为0,则标准差越小迭代次数越大;且当标准差相等的情况下质心越大迭代次数越大。
将质心画成一条曲线
质心 | 标准差 | |
2.67-d1 | 2 | 3+g1 |
1.67 | 1 | 3+g6 |
2 | 0 | 3+g5 |
2 | 0 | 3+g4 |
2.33-d2 | 1 | 3+g3 |
2.33 | 0.5 | 3+g8 |
这条曲线在g1和g6处出现了异常,但因为g6的标准差小于g1,所以g6的质心应该大于g1。所以g1加一个修正2.67-d1。同样的办法g3也加一个修正。虽然g5和g4不能用质心的办法区分,但这两个值相差也很小。这样经过修正的质心曲线与迭代次数曲线成正比。或者表述为用标准差修正过的质心曲线表达的分散程度与迭代次数成正比。