用友BIP与旺店通·企业奇门对接集成采购订单列表查询=>创建采购单(采购订单=>采购单)
用友BIP与旺店通·企业奇门对接集成采购订单列表查询=>创建采购单(采购订单=>采购单-p)
来源系统:用友BIP
用友BIP助力行业龙头企业、产业链核心企业以及平台型企业建设产业互联网运营平台,通过运营、管理、协同配置和共享资源,实现产业链上下游连接与协同,并保障安全。
目标系统:旺店通·企业奇门
慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能零售服务商,基于云计算PaaS、SaaS模式,以一体化智能零售解决方案,帮助零售企业数字化智能化升级,实现企业规模化发展。
系统对接接口配置
通过轻易云系统数据集成平台:数据集成方案。选择开始创建数据集成方案菜单。在方案配置表单中选择对应的源业务系统:用友BIP,然后选择对应的连接器。选择对应的/yonbip/scm/purchaseorder/list作为数据对接来源。然后再写入目标平台配置目标系统为旺店通·企业奇门,并且选择对应连接器(关于旺店通·企业奇门的接口如何连接可以在轻易云数据集成社区论坛bbs.qeasy.cloud中找到相关信息)。选择好对应的wdt.purchase.order.push接口作为数据写入动作完成第一步的接口配置。
用友BIP接口明细
调用接口:/yonbip/scm/purchaseorder/list
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 | |
pageIndex | 页码 | string | 1 | |
pageSize | 每页数 | string | 1000 | |
isSum | 查询表头 | string | ||
simpleVOs | 查询条件 | object | ||
field1 | 过滤条件1 | object | ||
field | 查询字段 | string | totalQuantity | |
op | 比较符 | string | egt | |
value1 | 值1 | string | 0 | |
field2 | 过滤条件2 | object | ||
field | 查询字段 | string | auditTime | |
op | 比较符 | string | egt | |
value1 | 值1 | string | {{LAST_SYNC_TIME | datetime}} |
field3 | 过滤条件3 | object | ||
field | 查询字段 | string | org | |
op | 比较符 | string | eq | |
value1 | 值1 | string | 1553156871271481351 | |
queryOrders | 排序字段 | array | ||
field | 排序条件字段 | string | id | |
order | 顺序 | string | asc |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
product_cCode | 物料编码 | string | |
invoiceVendor | 开票供应商id | string | |
priceUOM_Precision | 计价单位精度 | string | |
modifyStatus | 变更状态 | string | |
receiveStatus | 收货状态 | string | |
listOriSum | 含税金额 | string | |
priceUOM_Code | 计价单位编码 | string | |
totalInTaxMoney | 累计入库含税金额 | string | |
totalQuantity | 整单数量 | string | |
natCurrency | 本币 | string | |
listTotalPayOriMoney | 累计付款核销金额 | string | |
unit_code | 主计量编码 | string | |
id | 主表id | string | |
isWfControlled | 是否审批流控制 | string | |
totalArrivedTaxMoney | 累计到货含税金额 | string | |
purchaseOrders_arrivedStatus | 到货状态 | string | |
bmake_st_purinvoice | 流程订货订单开蓝票 | string | |
realProductAttribute | 实物商品属性 | string | |
purchaseOrders_inWHStatus | 入库状态 | string | |
totalSendQty | 发货数量 | string | |
natCurrency_priceDigit | 本币 | string | |
bmake_st_purinrecord_red | 流程退库 | string | |
status | 状态 | string | |
currency_moneyDigit | 本币金额精度 | string | |
listTotalPayApplyAmount | 累计付款申请金额 | string | |
currency_code | 币种编码 | string | |
vouchdate | 单据日期 | string | |
invoiceVendor_name | 开票供应商 | string | |
vendor | 供货供应商id | string | |
purchaseOrders_payStatus | 核销状态 | string | |
listOriMoney | 无税金额 | string | |
currency | 币种 | string | |
pubts | 时间戳 | string | |
org_name | 采购组织 | string | |
generalPurchaseOrderType | 交易类型扩展参数 | string | |
isFlowCoreBill | 是否流程核心单据 | string | |
creator | 创建者 | string | |
product | 物料id | string | |
oriSum | 含税金额 | string | |
inInvoiceOrg_name | 收票组织 | string | |
product_defaultAlbumId | 物料首图片 | string | |
purchaseOrders_id | 订单行id | string | |
totalRecieveQty | 累计到货数量 | string | |
demandOrg_name | 需求组织 | string | |
createTime | 创建时间 | string | |
purUOM_Precision | 采购单位精度 | string | |
currency_priceDigit | 币种单价精度 | string | |
bEffectStock | 影响可用量 | string | |
inOrg | 收货组织id | string | |
bustype_name | 交易类型 | string | |
purchaseOrders_invPriceExchRate | 计价单位换算率 | string | |
subQty | 采购数量 | string | |
inInvoiceOrg | 收票组织id | string | |
product_cName | 物料名称 | string | |
listTaxRate | 税率 | string | |
bmake_st_purinvoice_red | 流程订货订单开红票 | string | |
product_model | 型号 | string | |
storagenum | 已入库数量 | string | |
purchaseOrders_invExchRate | 采购换算率 | string | |
vendor_name | 供应商 | string | |
oriUnitPrice | 无税单价 | string | |
barCode | 单据条码 | string | |
isContract | 是否需要与供应商协同 | string | |
unit_name | 主计量 | string | |
unit | 主计量id | string | |
purchaseOrders_invoiceStatus | 发票状态 | string | |
natCurrency_moneyDigit | 本币 | string | |
qty | 数量 | string | |
unit_Precision | 主计量精度 | string | |
oriTaxUnitPrice | 含税单价 | string | |
moneysum | 金额 | string | |
natCurrency_code | 本币 | string | |
product_modelDescription | 规格说明 | string | |
code | 单据编码 | string | |
demandOrg | 需求组织id | string | |
bizFlow | 流程ID | string | |
realProductAttributeType | 实物商品属性 | string | |
priceUOM | 计价单位id | string | |
bizstatus | 状态 | string | |
totalInQty | 累计入库数量 | string | |
bizFlow_version | 版本信息 | string | |
currency_name | 币种 | string | |
org | 采购组织 | string | |
bmake_st_purinrecord | 流程入库 | string | |
purchaseOrders_purUOM | 采购单位编码 | string | |
bustype | 交易类型id | string | |
listOriTax | 税额 | string | |
retailInvestors | 是否散户 | string | |
inOrg_name | 收货组织 | string | |
listTotalPayAmount | 累计付款金额 | string | |
priceUOM_Name | 计价单位名称 | string | |
listTotalPayNATMoney | 本币累计付款核销金额 | string | |
approvenum | 已审批数量 | string | |
listdiscountTaxType | 扣税类别 | string | |
bizFlow_name | 流程名称 | string |
旺店通·企业奇门接口明细
调用接口:wdt.purchase.order.push
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
provider_no | 供应商编号 | string | findCollection find code from 4d0d581a-83ea-3f1f-bbce-900cf14fe56e where id={{new_vendor}} |
warehouse_no | 仓库编号 | string | _findCollection find code from 4f73f755-1c4f-33e6-b5a1-7e3b8d894800 where id={{new_warehouse}} |
outer_no | API单号 | string | {{code}} |
is_use_outer_no | 传入ERP采购单号 | string | 1 |
is_check | 自动审核 | string | 1 |
contact | 收货人姓名 | string | |
purchase_name | 采购员 | string | {{creator}} |
remark | 备注 | string | {{new_memo}} |
details_list | 采购明细节点 | array | detail_list |
spec_no | 商家编码 | string | {{detail_list.product_cCode}} |
num | 采购量 | string | {{detail_list.purchaseOrders_subQty}} |
price | 采购价格 | string | {{detail_list.oriTaxUnitPrice}} |
discount | 折扣 | string | 1 |
tax | 税率 | string | |
tax_price | 税后单价 | string | {{detail_list.oriTaxUnitPrice}} |
remark | 备注 | string | {{detail_list.new_purchaseOrders_memo}} |
prop1 | 采购类型 | string | {{new_headFreeItem}} |
purchase_info | 采购列表节点 | string |
系统数据对接
通过数据集成平台可视化的快速配置调用接口打通用友BIP与旺店通·企业奇门之间的数据接口,使得两个系统之间的对接更加快捷、稳定。轻易云数据集成平台打破信息孤岛、适配多种场景、降低运营成本、缩短开发周期、灵活调度配置是这种多系统数据打通时的特性优势。采用元数据模型驱动的低代码集成工具,基于系统预置的数据模型、映射、编排、日志、脚本等集成核心引擎,通过可视化配置,快速实现客户灵活多变的动态集成需求,让集成开发简单、执行过程可靠、问题风险可控。